Aujourd'hui 19/06/2013 - 17:37:36
Peugeot SA 6,446€
-2,33%
CAC 40 -2,33 PTS
-0,55%
Sommaire
1. Chiffre d’affaires par activité
L'année 2012
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
2011 | 2012 |
| Automobile | 42 710 | 38 299 |
| Equipement Automobile | 16 190 | 17 365 |
| Financement | 1 902 | 1 910 |
| Autres activités et éliminations | -2 293 | -2 128 |
| Total Groupe | 58 509 | 55 446 |
1er semestre 2012 et 2011
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
S1 2011 | S1 2012 |
| Automobile | 22 585 | 20 203 |
| Equipement Automobile | 8 150 | 8 765 |
| Transport et Logistique | 2 017 | 1 881 |
| Financement | 942 | 979 |
| Autres activités et éliminations | -2 559 | -2 275 |
| Total Groupe | 31 135 | 29 553 |
L'année 2011
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
2010 | 2011 |
| Automobile | 41 405 | 42 710 |
| Equipement Automobile | 13 796 | 16 190 |
| Transport et Logistique | 3 351 | 3 782 |
| Financement | 1 852 | 1 902 |
| Autres activités et éliminations | -4 343 | -4 672 |
| Total Groupe | 56 061 | 59 912 |
1er trimestre 2013, 2012, 2011 et 2010
|
Chiffre d'affaires par activité |
T1 2010 |
T1 2011 |
T1 2012 |
T1 2013 |
|
Automobile |
10 619 | 11 262 | 9 719 | 8 722 |
|
Equipement Automobile |
3 202 | 3 963 | 4 297 | 4 369 |
|
Transport et Logistique |
842 | 977 | 935 | - |
|
Financement |
457 | 470 | 496 | 451 |
|
Autres activités et éliminations |
-1 135 | -1 258 | -1 158 | -517 |
|
Total Groupe |
13 986 | 15 414 | 14 289 | 13 025 |
1er semestre 2011 et 2010
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
S1 2010 | S1 2011 |
| Automobile | 21 174 | 22 585 |
| Equipement Automobile | 6 826 | 8 150 |
| Transport et Logistique | 1 716 | 2 017 |
| Financement | 919 | 942 |
| Autres activités et éliminations | -2 241 | -2 559 |
| Total Groupe | 28 394 | 31 135 |
3ème trimestre 2012, 2011 et 2010
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
T3 2010 | T3 2011 | T3 2012 |
| Automobile | 9 465 | 9 310 | 8 523 |
| Equipement Automobile | 3 267 | 3 787 | 4 086 |
| Transport et Logistique | 794 | 850 | 852 |
| Financement | 464 | 493 | 471 |
| Autres activités et éliminations | -997 | -990 | -1,001 |
| Total Groupe | 12 993 | 13 450 | 12 931 |
L'année 2010
|
Chiffre d'affaires par activité (en millions d'euros) |
2009 | 2010 |
| Automobile | 38 265 | 41 405 |
| Equipement Automobile | 9 292 | 13 796 |
| Transport et Logistique | 2 888 | 3 351 |
| Financement | 1 823 | 1 852 |
| Autres activités et éliminations | 276 | 218 |
| Total Groupe | 48 417 | 56 061 |
L'année 2012
|
Résultat Opérationnel Courant par activité (en millions d'euros) |
2011 | 2012 |
| Automobile | - 92 | - 1 504 |
| Equipement Automobile | 651 | 514 |
| Financement | 532 | 391 |
| Autres activités et éliminations | 2 | 23 |
| Total Groupe | 1 093 | - 576 |
|
Résultats Opérationnel Courant par activité (en millions d'euros) |
S1 2011 | S1 2012 |
| Automobile | 405 | - 662 |
| Equipement Automobile | 340 | 303 |
| Transport et Logistique | 143 | 63 |
| Financement | 274 | 271 |
| Autres activités et éliminations | -5 | 29 |
| Total Groupe | 1 157 | 4 |
L'année 2011
|
Résultat Opérationnel Courant par activité (en millions d'euros) |
2010 | 2011 |
| Automobile | 621 | - 92 |
| Equipement Automobile | 456 | 651 |
| Transport et Logistique | 198 | 223 |
| Financement | 507 | 532 |
| Autres activités et éliminations | 14 | 1 |
| Total Groupe | 1 796 | 1 315 |
|
Résultats Opérationnel Courant par activité (en millions d'euros) |
S1 2010 | S1 2011 |
| Automobile | 525 | 405 |
| Equipement Automobile | 217 | 340 |
| Transport et Logistique | 122 | 143 |
| Financement | 269 | 274 |
| Autres activités et éliminations | 4 | -5 |
| Total Groupe | 1 137 | 1 157 |
L'année 2010
|
Résultat Opérationnel Courant par activité (en millions d'euros) |
2009 | 2010 |
| Automobile | -1 257 | 621 |
| Equipement Automobile | -92 | 456 |
| Transport et Logistique | 102 | 198 |
| Financement | 498 | 507 |
| Autres activités et éliminations | 60 | 14 |
| Total Groupe | -689 | 1 796 |
L'année 2012
|
Structure financière (en millions d'euros) |
2011 | 2012 |
| Dette nette* | 3 359 | 3 148 |
| Total des capitaux propres | 14 494 | 10 557 |
| Taux d'endettement | 23% | 29,8% |
* des sociétés industrielles et commerciales
L'année 2011
|
Structure financière (en millions d'euros) |
2010 | 2011 |
| Dette nette* | 1 236 | 3 359 |
| Total des capitaux propres | 14 303 | 14 494 |
| Taux d'endettement | 8,60% | 23% |
* des sociétés industrielles et commerciales
L'année 2010
|
Structure financière (en millions d'euros) |
2009 | 2010 |
| Dette nette* | 1 993 | 1 236 |
| Total des capitaux propres | 12 447 | 14 303 |
| Taux d'endettement | 16,00% | 8,60% |
* des sociétés industrielles et commerciales
